Listino Prezzi
LISTINO APPARTAMENTI
soggiorni settimanali da sabato a sabato
VILLA RICA | 1 | 2 | 3 |
01/04- 27/05 | € 550 | € 500 | € 500 |
27/05 – 24/06 | € 650 | € 600 | € 600 |
24/06 – 22/07 | € 750 | € 700 | € 700 |
22/07 – 26/08 | € 900 | € 850 | € 850 |
26/08 – 16/09 | € 750 | € 700 | € 700 |
16/09 -28/10 | € 550 | € 500 | € 500 |
VILLA RICA 1: 6 LETTI
VILLA RICA 2: 4 + 2 LETTI
VILLA RICA 3: 4 + 2 LETTI
Supplementi: pulizia finale: € 40,00 ad appartamento (obbligatoria) – biancheria da bagno: € 8,00 a cambio a persona (facoltativa) – biancheria da letto: € 8,00 a cambio a persona (facoltativa). Deposito cauzionale 100,00 (obbligatorio).
LISTINO CAMERE
a persona al giorno
VILLA RICA | B&B | Mezza pensione |
09/01 – 31/03 | € 35,00 | € 55,00 |
01/11 – 19/12 | ||
01/04 – 22/07 | € 40,00 | € 60,00 |
03/09 – 31/10 | ||
20/12 – 08/01 | ||
23/07 – 02/09 | € 50,00 | € 70,00 |
Supplemento camera singola: € 10,00 al giorno
Bambini da 0 a 4 anni non compiuti: gratis + pasti a consumo
Da 4 a 10 anni non compiuti: riduzione del 50%
Terzo e quarto letto adulti: riduzione del 10%
Per soggiorni superiori a 7 notti riduzione del 10% (tranne dal 23/07 al 02/09)
Nella mezza pensione le bevande non sono incluse nel prezzo